รายงานผลการสมัคร
แดชบอร์ดแสดงข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการศึกษา ปีการศึกษา 2569
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ดูแลระบบโดยสำนักวิชาการ หากมีข้อผิดพลาดโปรดติดต่อ
1.นายปัญญา ไชยสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ติดต่อ 086-859-0082 (ทะเบียนข้อมูลผู้สมัคร)
2.นายกิตติศักดิ์ พรหมกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ดูแลระบบแดชบอร์ดดึงฐานข้อมูล)
คอลัมน์ที่เลือก 4 หัวข้อ
ตั้งค่าล่าสุด: 16 Jan 2026 15:27
เริ่มอ่านจากแถวที่ 3
รายการทั้งหมด 94 รายการ
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
จากแถวที่ 3
94
นับข้อมูลตั้งแต่แถวที่ตั้งค่าไว้ลงมา
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
ภาคพิเศษ
69
สมัครเรียนภาคพิเศษ
ภาคปกติ (จันทร์-พุธ)
ภาคปกติ
24
สมัครเรียนภาคปกติ
ปริญญาตรี
ระดับ
42
จำนวนผู้สมัครระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท
ระดับ
22
จำนวนผู้สมัครระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระดับ
3
จำนวนผู้สมัครระดับปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร
ระดับ
26
จำนวนผู้สมัครระดับประกาศนียบัตร
จำนวนผู้สมัครแยกตามสาขา
เรียงจากมากไปน้อยแสดงจำนวนมากไปหาจำนวนน้อย
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ค้นหาด้วยเบอร์โทรโปรดระบุเบอร์โทร 10 หลัก (ตัวเลขเท่านั้น)
ได้รับข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากเบอร์ที่สมัครไว้เท่านั้น
ข้อมูลล่าสุด
แสดงเฉพาะหัวข้อที่เลือกไว้
รายการ 94
| # | ชื่อ-ฉายา-นามสกุล | ระดับ | เลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษา | สมัครเรียนภาค |
|---|---|---|---|---|
| 1 | พระธนภัทรเมธานนท์ ฐานุตฺตโร (พันธ์สะอาง) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 2 | นางสาวณัฐฐิญา งามยิ่ง | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 3 | พระสุวิทย์ -ฐิตวํโส-เีืองเพชร | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 4 | นางสาวอำภา น้อยตะวัน | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 5 | พระปัญญา ญาฯสุทฺโธ (บรรณารักษ์) | ปริญญาตรี | สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 6 | พระรพิณ ปญฺญาวุฑฺโฒ (สิงหสา) | ปริญญาตรี | สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.ตรี | ภาคปกติิ (จันทร์-พุธ) |
| 7 | พระชาญณรงค์ อตฺถกาโม (ราชอุดม) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 8 | พระสาคร | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 9 | นางสาวฐณัชญ์พร ธาตุวิไสยพร | ปริญญาตรี | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 10 | นางสาว ฟ้ารุ่ง ศิริวิชา | ปริญญาตรี | สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 11 | นาย คมสัน วุ่นพ้วน | ปริญญาตรี | สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 12 | ศุภกร โปตะวัฒน์ | ปริญญาตรี | สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 13 | สามเณรอดิเรก ประกอบใส | ปริญญาตรี | สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 14 | พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภโณ (บัวเปือย) | ปริญญาตรี | สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 15 | นายสิทธิชัย ไทยอ่อน | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 16 | นาย นพรัตน์ ศรีหะไตย์ | ปริญญาตรี | สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 17 | นายณัฐพล ประสพลาภ | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 18 | นาย ณัฐสิทธิ์ พิลา | ปริญญาตรี | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 19 | นายวีระศักดิ์ รุ้งแสง | ปริญญาตรี | สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 20 | ส.ณ.มุธาพร คุณมี | ปริญญาตรี | สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 21 | ส.ณ.มุธาพร คุณมี | ปริญญาตรี | สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 22 | นางสาวรวิวรรณ ขมิ้นเขียว | ปริญญาเอก | สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.เอก | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 23 | พระเสวี จารุวณฺโณ (แพงมี) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 24 | พระเด่นชัย จิตฺตสํวโร (จุติรักษ์ | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 25 | พระสมคิด สิริธมฺโม (เมืองชมภู) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 26 | พระสาคร บุตรดา ฉายา กลฺยาโณ | ปริญญาตรี | สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 27 | นายจิตตภาณุ อินธิศักดิ์ | ปริญญาตรี | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 28 | สามเณร พงศ์พิทักษ์ ชาญฉลาด | ปริญญาตรี | สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 29 | นายธนพงษ์ ธรรมโชติกุล | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 30 | พระมหาทวี ญาษวโร บุญโส | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 31 | สามเณร ศักดิ์วรินทร์ ศรีแสงจันทร์ | ปริญญาตรี | สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 32 | พระวรจักร สนฺตวาโจ | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 33 | นางสาว กันที สีอำพร | ปริญญาโท | สาขาวิชาพระุทธศาสนา ป.โท | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 34 | นายอนุวัติ อินหล่ม | ปริญญาเอก | สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.เอก | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 35 | พระมหาทวี ญาณวโร บุญโส | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 36 | นายดนัย อ้อมกอกุล | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 37 | นางสาวพิชญา ว.ศิริ | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 38 | นางสาวพัชรี สมบูรณ์ | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 39 | พระอดิศักดิ์ อานนฺโท (ก่ำพระบาง) | ปริญญาตรี | สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 40 | พระมหาบุญเส็ง โชติปุณฺฏณ (โคตรประทุม) | ปริญญาโท | สาขาวิชาพระุทธศาสนา ป.โท | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 41 | นางสาวสุพรรษา วงศ์สมบัติ | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 42 | พระสนาน อคฺคธมฺโม (นามมนตรี) | ปริญญาโท | สาขาวิชาพระุทธศาสนา ป.โท | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 43 | พระสุนทร สุทฺธมฺโม (สอนนายอ) | ปริญญาโท | สาขาวิชาพระุทธศาสนา ป.โท | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 44 | พระวีรยุทธ วิสุทฺโธ (สมาขันธ์) | ปริญญาโท | สาขาวิชาพระุทธศาสนา ป.โท | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 45 | พระธีรภัท ธีรภทฺทจิตฺโต (สายปาทา) | ปริญญาตรี | สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 46 | นายณัฐวุฒิ มณีรัตน์ | ปริญญาตรี | สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 47 | พระบรรหาร ธมฺมโชติ (สุวรรณจันทร์) | ปริญญาตรี | สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 48 | นายเอกสิทธิ์ ไตรวงษ์ย้อย | ปริญญาตรี | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 49 | นายวีระศักดิ์ รุ้งแสง | ปริญญาตรี | สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 50 | พระณัฐวุฒิ โสภโณ (เถาตาจันทร์) | ปริญญาโท | สาขาวิชาพระุทธศาสนา ป.โท | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 51 | น.ส.กาญจนา นรากร | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 52 | พระปกรณ์ วรญาโณ (อุตมะ) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 53 | นางสาวเกวลิน พิมดา | ปริญญาตรี | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 54 | Phra Samnieng Boubphavong | ปริญญาเอก | สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.เอก | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 55 | นางสาวดวงนภา แพทย์จันลา | ปริญญาตรี | สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 56 | พระอดุลย์ โสธรอภิญฺโญ (จิตต์รัตน์) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 57 | พระเอนก จิรธมฺโม (มวยมา) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 58 | พระพนม ปญฺญาวโร (สุริยมาตย์) | ปริญญาตรี | สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 59 | พระศราวุทธิ ฐิตวิริโย (กลางยศ) | ปริญญาตรี | สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 60 | พระมหาพีรพัฒน์ ชินวํโส (ช่ำชอง) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 61 | พระสุพจน์ ปรกฺกโม (สำนักบ้านโคก) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 62 | พระหนุ่ม ฐิติญาโณ (สอนนายอ) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 63 | พระอุดม อตฺตธสี (บุตรสาฤทธิ์) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 64 | พระพุทธา ฐิตปาสํโส (ไกรแก้ว) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 65 | พระอดุลย์ สนฺตจิตฺโต (ชัยอามาตย์) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 66 | พระสมัคร ขนฺตโก (วงค์แก้ว) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 67 | พระบุญทอม ญาณสาโร (โพนราชา) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 68 | พระสุริยะ สุทฺธญาโณ (ไชยดีนี) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 69 | พระสมุห์กิตติกานต์ สุจิตฺโต (ซื่อตรง) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 70 | พระกฤษตฤณ อภิชาโน (หมื่นโรจน์) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 71 | พระอภิสิทธิ์ อภิวโร (ยกเทพ) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 72 | พระวันชัย จารุวํโส (เพ็งจันทร์ดี) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 73 | สามเณรวรเชษฐ์ เทพศิลา | ปริญญาตรี | สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 74 | สามเณรคมกริช บุญเกิด | ปริญญาตรี | สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 75 | พระอานันท์ ปริมุตฺโต (หมายชัย) | ปริญญาตรี | สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 76 | พระครูปทุมสราพิทักษ์ (อุยพิตัง) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 77 | พระกัลยวรรธน์ กิตฺติโก (พรมจันทร์) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 78 | พระคำมูล รตนญาโณ (ชาติดี) | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 79 | นายปภังกร สอนสิทธิ์ | ปริญญาตรี | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 80 | สามเณรชนิสร บุญประเสริฐ | ปริญญาตรี | สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 81 | นายจักรพงค์ ถิ่นไกล | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 82 | นายจักรพงค์ ถิ่นไกล | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 83 | นายนรสิงห์ บุพโต | ปริญญาตรี | สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 84 | น.ส.เยางรัตน์ พลเยี่ยม | ปริญญาตรี | สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 85 | น.ส.เยาวรัตน์ พลเยี่ยม | ปริญญาตรี | สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 86 | นางวาสนา คอลเดอร์ | ปริญญาตรี | สาขาวิชารัฐศาสตร์ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 87 | พระกิตติพงษ์ กิตติญาโณ อาจเชียงตุง | ปริญญาตรี | สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 88 | นางสาวมนธิดา ยอดยา | ปริญญาตรี | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ป.ตรี | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 89 | นางสาวทิพาพรรณ ทรายคำ | ปริญญาโท | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) |
| 90 | พระโชคทวี ยติโก (เมืองศรี) | ปริญญาตรีี | สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 91 | พระทินกร ปญฺญาวุฑฺโฒ (วังพรม) | ปริญญาตรี | สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 92 | พระณัฐจิต จารุวณฺโณ (จันดาวิชา) | ปริญญาตรี | สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 93 | นายคมสัน อุ่นพ้วน | ปริญญาตรี | สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
| 94 | นายศุภกร โปตะวัฒน์ | ปริญญาตรี | สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี | ภาคปกติ (จันทร์-พุธ) |
คลิกเพื่อดูภาพเต็ม